Verfahren im Überblick
M-20
|
GR
|
EN-3
|
15plus
|
HP-IT
|
HP-2
|
HP-X
|
|
Ni (g/l) | 6,0 | 5,8 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 |
pH-Einstellung | NH3 oder Carbonat | NH3 oder Carbonat | NH3 oder Carbonat | NH3 oder Carbonat | NH3 oder Carbonat | NH3 oder Carbonat | NH3 oder Carbonat |
pH-Bereich | 4,5 - 5,3 | 4,5 - 5,3 | 4,5 - 5,3 | 4,5 - 5,3 | 4,5 - 5,3 | 4,4 - 5,3 | 4,7 - 5,3 |
T (°C) | 85 - 93 | 85 - 93 | 85 - 93 | 88 - 93 | 85 - 93 | 84 - 93 | 87 - 93 |
µm/h | konst. 20 | 20 +/- 3 | 20 +/- 3 | 20 +/- 3 | 10 +/- 2 | 10+/- 2 | 10+/-2 |
MTO | > 10 | > 7 | > 7 | > 15 | > 5 | > 15 | >7 |
Phosphorgehalt % | 5 - 9 | 5 - 9 | 5 - 9 | 5 - 9 | 10 - 13 | 10 -13 | 10 - 13 |
magnetische Eigenschaften | magnetisch | magnetisch | magnetisch | magnetisch | nicht magnetisch | nicht magnetisch | nicht magnetisch |
Lötbarkeit | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut |
Härte (0,1 HV) abgeschieden | 600 +/- 50 700 +/- 50 | 600 +/- 50 | 600 +/- 50 | 600 +/- 50 | 500 +/- 50 | 550 +/- 50 | 550 +/- 50 |
Bruchdehnung | 0,5 - 1,0 | 0,1 - 0,5 | 0,1 - 0,5 | 0,1 - 0,5 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 | 1,5 - 2,0 |
Druckspannung (MTO) | < 4 | < 3 | < 3 | < 5 | < 4 | < 6 | < 5 |
Korrosionsbeständigkeit | gut | gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
Optik | Silber-Glanz | Glanz | Glanz | halb-Glanz | halb-Glanz | halb-Glanz | halb Glanz |
Ansatz pro 100 L | 1 Lösung 25 Liter | 1 Lösung 25 Liter | 1 Lösung 25 Liter | 1 Lösung 25 Liter | 2 Lösungen | 1 Lösung 25 Liter | 1 Lösung 25 Liter |
Chemisch Nickel - fachkompetente Verfahren.
CHEMISCH NICKEL – Blei und Cadmium freie Verfahren, sowie RoHS konform - Überblick
|